Инструменты
Рабочие инструменты встроены в IDE и находятся рядом с кодом проекта: не нужно держать отдельные приложения для базы, API-запросов, контейнеров и профилирования.

Редактор, DB-клиент и журнал Git в одном окне.
| Инструмент | Что делает | Редакция |
|---|---|---|
| DB-клиент | Подключения к базам, схема, SQL-редактор, EXPLAIN, правка данных, экспорт; 14 СУБД, включая MongoDB, Redis и Cassandra | Базовые SQL-возможности и структура БД в OpenIDE, полноценный клиент в Pro |
| HTTP-клиент Connekt | Запросы и сценарии на Kotlin DSL в репозитории проекта | OpenIDE Pro |
| Git | Дифф, коммит, граф веток, слияние и конфликты, rebase, worktree | OpenIDE и Pro |
| Docker | Контейнеры, образы, тома, сети, логи, Docker Compose | OpenIDE и Pro |
| Deployments | Выкладка файлов на сервер по FTP, FTPS и SFTP | OpenIDE Pro |
| Remote Targets | Проект в WSL: файлы, запуск процессов, проброс портов | OpenIDE Pro |
| Профилирование | Мониторинг JVM, профилировщики Java и Go | Мониторинг в OpenIDE, профилировщики в Pro |
Кроме этого в IDE есть терминал и встроенный браузер: команды, запуск проекта и просмотр приложения не требуют переключения в другое окно. Встроенный браузер пригождается при работе с AI-агентами.